План график закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов
|
ПЛАН-ГРАФИК |
| 1. Информация о заказчике: | |||
| Коды | |||
| Полное наименование | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ «КАРАТИНСКИЙ» АХВАХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН | ИНН | 0503005774 |
| КПП | 050301001 | ||
| Организационно-правовая форма | Муниципальное казенное учреждение | по ОКОПФ | 75404 |
| Форма собственности | Муниципальная собственность | по ОКФС | 14 |
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 368990, Дагестан Респ, Ахвахский р-н, Карата с, УЛ. М-З. АБДУЛМАНАПОВА, Д. 17А ,7-87250-22618, karata.sovet@mail.ru | по ОКТМО | 82605430101 |
| Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||
| КПП | |||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||
| Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 |
| 2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов: |
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | |||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | |||||||||
| Код | Наименование | на первый год | на второй год | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0001 | 253050300577405030100100010004299414 | 42.99.29.100 | Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия | Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия | 2025 | 5283500.00 | 5283500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН | ||
| 0002 | 253050300577405030100100020004299243 | 42.99.29.100 | Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия | Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия | 2025 | 5769320.00 | 5769320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН | ||
| Всего для осуществления закупок, | 11052820.00 | 11052820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 00105039990041120243 | 5769320.00 | 5769320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 00105039990041120414 | 5283500.00 | 5283500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||

